Категория имущества | Коттеджи |
Адрес | Za Humny, Drahelčice |
Район | Praha-západ |
Потребительная площадь | 110 m² |
Площадь пола | 90 m² |
Площадь земельного участка | 227 m² |
Здание | Кирпичное |
Тип дома | Многоэтажный |
Месторасположение объекта | Угловой |
Расположение объекта | Тихий район |
Застройка | Приемущественно жилой |
Год утверждения | 2015 |
Рейтинг производительности энергии | Б - очень экономичный |
Индикатор эффективности здания | 95 |
Согласно постановлению | распоряжение № 78/2013 Sb |
Vybavení | |
Укомплектованный | Да |
Количество парковочных мест | 2 |
Парковочное место | {ANO} |
Коммуникация | Асфальтная |
Телекоммуникация | Интернет, Кабельное ТВ, Кабельная разводка |
Транспорт | Автобан, Дорога, Общественный транспорт, Автобус |
Вода | Центральный водопровод |
Электрика | 230V |
Отходы | Городская канализация |
Отопление | Электрическое, локальное |