Категория имущества | Коттеджи |
Адрес | Čsl. armády, Hostivice |
Район | Praha-západ |
Потребительная площадь | 424 m² |
Площадь пола | 232 m² |
Площадь земельного участка | 890 m² |
Площадь сада | 607 m² |
Площадь не жилых помещений | 96 m² |
Площадь мастерских | 96 m² |
Здание | Кирпичное |
Тип дома | Многоэтажный |
Месторасположение объекта | Отдельно стоящий |
Расположение объекта | Тихий район |
Год строительства | 2020 |
Рейтинг производительности энергии | Б - очень экономичный |
Индикатор эффективности здания | 111 |
Согласно постановлению | распоряжение № 78/2013 Sb |
Vybavení | |
Укомплектованный | Частично |
Количество парковочных мест | 6 |
Парковочное место | {ANO} |
Гараж | {ANO} |
Количество гаражей | 1 |
Терраса | (70 m²) |
Вода | Центральный водопровод |
Электрика | 230V |
Отходы | Городская канализация |