Категория имущества | Коттеджи |
Адрес | Habrová, Nehvizdy |
Район | Praha-východ |
Потребительная площадь | 110 m² |
Площадь земельного участка | 221 m² |
Этажей всего | 2 |
Здание | Монолитное |
Тип дома | Многоэтажный |
Месторасположение объекта | Таунхаус |
Расположение объекта | Тихий район |
Застройка | Приемущественно жилой |
Год строительства | 2015 |
Рейтинг производительности энергии | С - экономичный |
Индикатор эффективности здания | 148 |
Согласно постановлению | распоряжение № 78/2013 Sb |
Vybavení | |
Укомплектованный | Частично |
Количество парковочных мест | 2 |
Парковочное место | {ANO} |
Лифт | нет |
Терраса | (15 m²) |
Коммуникация | Бетонная, Асфальтная |
Телекоммуникация | Интернет |
Транспорт | Поезд, Автобан, Дорога, Автобус |
Вода | Локальный ресурс |
Отходы | Городская канализация |
Отопление | Электрическое, локальное |